

CAMPIONATO ITALIANO
2000
FASE
REGOLARE
RISULTATI
Girone Unico
Bologna Web Italia, Capannelle
Sharp, Galatea Riviera Ciclopi, Maremma, Murri Oasi Simeto,
Pianoro Tecnessenze, Primavera Lazio Multiservice, Roma 1999, Trentino
| Giornata | Arbitri | Localitą | Ora | Squadre | Punteggio | Vincitore | P.ti | Elim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 7 maggio |
Schiaroli-Jagath | S.Lazzaro | 12 | Bologna - Capannelle | 127 - 225 | Capannelle | 98 | - |
| Harankahawa-Lekham | Agricamping | 12 | Lazio - Maremma | 174 - 130 | Lazio | 44 | - | |
| Juricic I-Emanuele | Catania | 10 | Murri - Galatea | 59/2 - 58 | Murri | - | 8 | |
| Arshad-Musso | Ghiaie | 12 | Trentino - Pianoro | 109 - 110/3 | Pianoro | - | 7 | |
| Riposa: Roma | ||||||||
| II 14 maggio |
Emanuele-Lekham | Capannelle | 10 | Capannelle - Murri | 169 - 45 | Capannelle | 124 | - |
| Guimaraes-Monge II | Catania | 12 | Galatea - Trentino | 46 - 47/0 | Trentino | - | 10 | |
| Arshad-Musso | Rastignano | 12 | Pianoro - Bologna | 97/5 - 96 | Pianoro | - | 5 | |
| Monge I-Schiaroli | Riano | 12 | Roma - Lazio | 163 - 132 | Roma | 31 | - | |
| Riposa: Maremma | ||||||||
| III 21 maggio |
Juricic I-Juricic II | S. Lazzaro | 12 | Bologna - Murri | 305 - 86 | Bologna | 219 | - |
| Monge II-Marino | Capannelle | 11 | Capannelle -Maremma | 210 - 157 | Capannelle | 53 | - | |
| Emanuele-Musso | Catania | 12 | Galatea-Lazio | 71 - 133 | Lazio | 62 | - | |
| Monge I-Lekham | Riano | 12 | Roma - Pianoro | 170 - 171/3 | Pianoro | - | 7 | |
| Riposa: Trentino | ||||||||
| IV 28 maggio |
Guimaraes-Monge II | Cimabue | 12 | Maremma - Bologna | 115 - 116/3 | Bologna | - | 7 |
| Emanuele-Monge I | Catania | 11 | Murri - Roma | 200 - 0 | Murri | 200 | - | |
| Harankahawa-Jagath | Rastignano | 12 | Pianoro - Galatea | 405 - 43 | Pianoro | 362 | - | |
| Arshad-Ferregutti | Ghiaie | 12 | Trentino - Lazio | 255 - 223 | Trentino | 32 | - | |
| Riposa: Capannelle | ||||||||
| V 4 giugno |
Musso-Juricic I | S. Lazzaro | 12 | Bologna - Trentino | 183 - 149 | Bologna | 44 | - |
| Emanuele-Juricic II | Catania | 12 | Galatea - Capannelle | 82 - 87/1 | Capannelle | - | 9 | |
| Harankahawa-Arshad | Agricamping | 12 | Lazio - Pianoro | 229 - 230/3 | Pianoro | - | 7 | |
| Schiaroli-Lekham | Cimabue | 12 | Maremma - Roma | 298 - 125 | Maremma | 171 | - | |
| Riposa: Murri | ||||||||
| VI 11 giugno |
Monge II-Schiaroli | S. Lazzaro | 12 | Bologna - Lazio | 154 - 135 | Bologna | 19 | - |
| Ferregutti-Monge I | Capannelle | 12 | Capannelle - Trentino | 128/2 - 126 | Capannelle | - | 8 | |
| Emanuele-Arshad | Catania | 12 | Murri - Maremma | 122/1 - 116 | Murri | - | 9 | |
| Lekham-Harankahawa | Riano | 12 | Roma - Galatea | 148/0 - 146 | Roma | - | 10 | |
| Riposa: Pianoro | ||||||||
| VII 18 giugno |
Harankahawa-Ferregutti | Agricamping | 12 | Lazio - Capannelle | 271/3 - 270 | Lazio | - | 3 |
| Schiaroli-Lekham | Cimabue | 12 | Maremma - Galatea | 358 - 92 | Maremma | 266 | - | |
| Emanuele-Monge I | Catania | 12 | Murri - Pianoro | 245 - 143 | Murri | 102 | - | |
| Guimaraes-Monge II | Ghiaie | 12 | Trentino - Roma | 323 - 116 | Trentino | 207 | - | |
| Riposa: Bologna | ||||||||
| VIII 25 giugno |
Monge I-Schiaroli | Agricamping | 12 | Lazio - Murri | 67/0 - 61 | Lazio | - | 10 |
| Guimaraes-Monge II | Cimabue | 12 | Maremma - Trentino | 266/8 - 188 | Trentino | 78 | - | |
| Harankahawa-Jagath | Rastignano | 12 | Pianoro - Capannelle | 209 - 196 | Pianoro | 13 | - | |
| Ferregutti-Lekham | Riano | 12 | Roma - Bologna | 156/8-159/5 | Bologna | - | 5 | |
| Riposa: Galatea | ||||||||
| IX 2 luglio |
Lekham-Juricic II | Capannelle | 12 | Capannelle - Roma | 192/6 - 190 | Capannelle | - | 4 |
| Emanuele-Schiaroli | Catania | 11 | Galatea - Bologna | 67 - 98/1 | Bologna | - | 9 | |
| Monge II-Musso | Rastignano | 12 | Pianoro - Maremma | 107/1 - 105 | Pianoro | - | 9 | |
| Harankahawa-Jagath | Ghiaie | 12 | Trentino - Murri | 100/4 - 98 | Trentino | - | 6 | |
| Riposa: Lazio | ||||||||
CLASSIFICA
Girone Unico
Bologna Web Italia, Capannelle
Sharp, Galatea Riviera Ciclopi,
Maremma, Murri Oasi Simeto, Pianoro Tecnessenze, Primavera Lazio Multiservice, Roma 1999, Trentino
| Squadra | G | V | N | P | Bonus Battuta | Bonus Lancio | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pianoro | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 31 | 144 |
| Capannelle | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 28 | 130 |
| Bologna | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 28 | 124 |
| Trentino | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 25 | 110 |
| Lazio | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 27 | 100 |
| Murri | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 25 | 91 |
| Maremma* | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 20 | 59 |
| Roma** | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 19 | 55 |
| Galatea** | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 |
|
Penalizzazione
- Provvedimenti
Giudice Unico |
|||||||
PLAY OFF
RISULTATI
PLAY OFF
| Giornata | Arbitri | Localitą | Ora | Squadre | Punteggio | Vincitore | P.ti | Elim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semifinale
I
3 settembre |
Arshad - Monge II | Rastignano | 11 | Pianoro - Trentino | 148 - 228 | Trentino | 80 | - |
| Harankahawa-Schiaroli | Capannelle | 11 | Capannelle - Bologna | 178 - 177 | Capannelle | - | 6 | |
| Semifinale
II
10 settembre |
Monge I-Schiaroli | Ghiaie | 11 | Trentino - Pianoro | 287 - 153 | Trentino | 134 | - |
| Arshad - Monge II | S. Lazzaro | 11 | Bologna - Capannelle | 150 - 104 | Bologna | 46 | - | |
| Semifinale
III 17 settembre |
Monge I-Schiaroli | Capannelle | 11 | Capannelle - Bologna | 146/5 - 145 | Capannelle | - | 5 |
| Finale I
24 settembre |
Ferregutti-Schiaroli | Capannelle | 11 | Capannelle - Trentino | 189 - 191/7 | Capannelle | - | 7 |
| Finale II
1 ottobre |
Monge I-Monge II | Ghiaie | 10 | Trentino - Capannelle | Pioggia | - | - | - |
| Finale III
8 ottobre |
Monge II-Schiaroli | Capannelle | 10 | Capannelle - Trentino | 205 - 138 | Capannelle | 67 | - |
ALBO D'ORO
| 1983 Euratom Ispra | 1989 S.S. Lazio Cricket | 1995 Cesena Cricket Club |
| 1984 Euratom Ispra | 1990 Capannelle Club Cricket | 1996 Pianoro Cricket Club |
| 1985 Euratom Ispra | 1991 Capannelle Club Cricket | 1997 Pianoro Cricket Club |
| 1986 Euratom Ispra | 1992 Cesena Cricket Club | 1998 Pianoro Cricket Club |
| 1987 S.S. Lazio Cricket | 1993 Cesena Cricket Club | 1999 Pianoro Cricket Club |
| 1988 Capannelle Club Cricket | 1994 Pianoro Cricket Club | 2000 Capannelle Club Cricket |
La
Federazione Cricket Italiana č "Associate Member" del I.C.C.,
"Member" del E.C.C., "Disciplina Associata" del
C.O.N.I.
|
|||||||||||||