FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
STATISTICHE 2009
CAMPIONATO ITALIANO
SERIE A
| Complete Player Summary |
| PIANORO Cricket Club 2009 |
| # | Name | Club | Mts | Inn | NO | HS | 50 | 100 | Avg | Runs | Overs | Maid | RunsA | BBowl | 5I | 10 | Avg | Wkt | Ct | St | RO |
| 1 | F AKBAR | PCC | 4 | 2 | 1 | 29 | - | - | 31.00 | 31 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 2 | H ALI | PCC | 8 | 4 | 1 | 7 | - | - | 5.67 | 17 | 59.1 | 10 | 165 | 5-13 | 1 | - | 10.31 | 16 | 3 | - | - |
| 3 | L DI GIGLIO | PCC | 8 | 6 | - | 17 | - | - | 8.83 | 53 | 42.0 | 9 | 130 | 3-8 | - | - | 14.44 | 9 | 5 | - | - |
| 4 | S HUSSAIN | PCC | 8 | 6 | 2 | 16 | - | - | 18.25 | 73 | 50.5 | 13 | 135 | 5-11 | 1 | - | 10.38 | 13 | 1 | - | - |
| 5 | A IMRAN | PCC | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 2 | - | - | |
| 6 | H JAYASENA | PCC | 8 | 6 | 1 | 50 | 1 | - | 24.80 | 124 | 20.0 | - | 90 | 3-5 | - | - | 9.00 | 10 | 5 | - | - |
| 7 | S KETIPE | PCC | 8 | 8 | 2 | 117 | 2 | 1 | 52.67 | 316 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 7 | - | - | |
| 8 | M MINGHETTI | PCC | 6 | 2 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | 10.0 | 1 | 38 | 1-7 | - | - | 19.00 | 2 | 1 | - | - |
| 9 | A PEZZI | PCC | 6 | 6 | - | 17 | - | - | 9.67 | 58 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 10 | L POLI | PCC | 8 | 6 | 1 | 16* | - | - | 7.20 | 36 | 51.0 | 10 | 180 | 2-14 | - | - | 30.00 | 6 | 2 | - | - |
| 11 | N PUCCIO | PCC | 2 | 2 | 2 | 9* | - | - | - | 13 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3 | - | - | |
| 12 | A QURESHI | PCC | 7 | 7 | 3 | 16 | - | - | 15.25 | 61 | 33.0 | 3 | 85 | 3-13 | - | - | 7.73 | 11 | 3 | - | - |
| 13 | A SYED TEUQUEER | PCC | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 14 | R WALLIGE | PCC | 3 | 2 | 1 | 0* | - | - | 0.00 | - | 1.0 | - | 8 | 0-8 | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 15 | V ZUPPIROLI | PCC | 7 | 6 | - | 44 | - | - | 14.33 | 86 | 0.0 | - | - | - | - | 0.00 | - | 10 | - | - |
Send comments to F.Cr.I about this web page. Last updated 17-set-2009.